В минувшую суботу 22.05.2021 г. на базе УСК "Пингвин" прошло Первенство МБУ СШ № 2 « Прогресс» по плаванию, посвященное «Дню Детства» среди юношей и девушек 2008-2009 гг.р. и 2010 гг.р. и моложе.
Итоговый протокол
| 
 | Ф.И. | Год рождения | Результат | Разряд | Тренер | 
| 
 | |||||
| 50 м вольный стиль - мальчики 2010 г.р. и младше | |||||
| 1 | Заманов Владислав | 2010 | 0.32,32 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 2 | Юдочкин Мирослав | 2010 | 0.35,57 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 3 | Полтарабатько Данила | 2011 | 0.40,21 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 4 | Бажин Матвей | 2010 | 0.41,07 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 5 | Егоров Дмитрий | 2010 | 0.41,60 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 6 | Акиньшин Алексей | 2011 | 0.42,31 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 7 | Грачев Матвей | 2010 | 0.42,58 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 8 | Антоненко Кирилл | 2011 | 0.42,79 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 9 | Бабин Максим | 2010 | 0.43,53 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 10 | Пономарев Матвей | 2010 | 0.44,67 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 11 | Варавин Вячеслав | 2010 | 0.45,18 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 12 | Лата Данила | 2010 | 0.45,63 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 13 | Коуров Иван | 2010 | 0.46,14 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 14 | Овчинников Алексей | 2011 | 0.47,19 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 15 | Апачев Эльвир | 2011 | 0.47,22 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 16 | Избагамбетов Арслан | 2010 | 0.47,44 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 17 | Бобков Иван | 2011 | 0.47,89 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 18 | Антонов Степан | 2010 | 0.47,97 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 19 | Никулин Владислав | 2011 | 0.48,37 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 20 | Васильев Артем | 2010 | 0.48,79 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 21 | Файзуллин Денис | 2012 | 0.49,60 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 22 | Павлов Дима | 2010 | 0.49,61 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 23 | Кириллов Матвей | 2010 | 0.50,63 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 24 | Вуколов Кирилл | 2010 | 0.51,35 | 3 юн | Ромашкина СА | 
| 25 | Цыганенко Костя | 2011 | 0.51,41 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 26 | Рузаев Александр | 2013 | 0.51,79 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 27 | Никитин Сергей | 2013 | 0.51,88 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 28 | Толмачев Арсений | 2010 | 0.52,41 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 29 | Вязьмитинов Иван | 2011 | 0.52,72 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 30 | Минаев Ян | 2010 | 0.53,06 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 31 | Никитин Семен | 2010 | 0.53,08 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 32 | Озеров Валера | 2010 | 0.53,55 | 3 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 33 | Хомяков Влад | 2010 | 0.53,82 | 3 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 34 | Апасов Артем | 2010 | 0.55,76 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 35 | Егоров Иван | 2010 | 0.57,84 | 
 | Алексина Е.В. | 
| 36 | Попов Михаил | 2012 | 0.59,62 | 
 | Ромашкин А.А. | 
| 37 | Емельянов Матвей | 2011 | 1.00,01 | 
 | Алексина Е.В. | 
| 38 | Хабибуллин Наиль | 2010 | 1.00,23 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| 39 | Косулин Артем | 2010 | 1.00,28 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| 40 | Васильчук Матвей | 2011 | 1.01,24 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| 41 | Степанов Святослав | 2012 | 1.04,82 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| 42 | Асташов Владислав | 2013 | 1.11,01 | 
 | Ромашкин А.А. | 
| 43 | Трифонов Владимир | 2011 | 1.16,29 | 
 | Ромашкин А.А. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Шафеев Даниил | 2006 | 0.29,22 | 3 | Ромашкин А.А. | 
| вк | Романов Антон | 2006 | 0.29,60 | 3 | Алексина Е.В. | 
| вк | Бондарчук Павел | 2007 | 0.35,39 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 
 | |||||
| 50 м вольный стиль - девочки 2010 г.р. и младше | |||||
| 1 | Гладких Варвара | 2010 | 0.35,46 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 2 | Гуляева Анастасия | 2011 | 0.38,96 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 3 | Михаль Полина | 2011 | 0.39,91 | 1 юн | Ромашкина С.А., Михаль А.А. | 
| 4 | Истомина Полина | 2010 | 0.40,04 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 5 | Королева Виолетта | 2011 | 0.40,46 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 6 | Бербасова Варвара | 2012 | 0.43,18 | 2 юн | Ромашкин А.А., Демидова Е. | 
| 7 | Кузнецова Виктория | 2010 | 0.43,82 | 2 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 8 | Мишенина Светлана | 2012 | 0.52,51 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 9 | Телеусова Алина | 2011 | 0.55,87 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 10 | Никитина Екатерина | 2011 | 0.56,11 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 11 | Кривобокова Виктория | 2010 | 1.02,54 | 
 | Кузьмичева А.В. | 
| 12 | Турчина Анна | 2013 | 1.05,13 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| 
 | |||||
| 50 м брасс - мальчики 2010 г.р. и младше | |||||
| 1 | Езюков Семен | 2011 | 0.48,42 | 2 юн | Ромашкин А.А. | 
| 2 | Егоров Дмитрий | 2010 | 0.50,21 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 3 | Грачев Матвей | 2010 | 0.52,06 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 4 | Лата Данила | 2010 | 0.52,48 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 5 | Озеров Валера | 2010 | 0.53,92 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 6 | Бажин Матвей | 2010 | 0.54,27 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 7 | Избагамбетов Арслан | 2010 | 0.55,10 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 8 | Антоненко Кирилл | 2011 | 0.55,68 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 9 | Вуколов Кирилл | 2010 | 0.58,36 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 10 | Пономарев Матвей | 2010 | 0.58,85 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 11 | Антонов Степан | 2010 | 1.01,19 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 12 | Васильев Артем | 2010 | 1.03,43 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 13 | Овчинников Алексей | 2011 | 1.04,58 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 14 | Косулин Артем | 2010 | 1.04,71 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 15 | Толмачев Арсений | 2010 | 1.04,96 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 16 | Хомяков Влад | 2010 | 1.14,67 | 
 | Кузьмичева А.В. | 
| 17 | Косов Максим | 2011 | 1.23,28 | 
 | Ромашкин А.А. | 
| 18 | Глотов Артем | 2012 | 1.27,15 | 
 | Ромашкин А.А. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Шафеев Даниил | 2006 | 0.36,82 | 3 | Ромашкин А.А. | 
| вк | Байчурин Влад | 2006 | 0.38,44 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| вк | Чиров Александр | 2004 | 0.40,13 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| вк | Каратаев Влад | 2006 | 0.40,71 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| вк | Романов Антон | 2006 | 0.41,16 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 
 | |||||
| 50 м брасс - девочки 2010 г.р. и младше | |||||
| 1 | Павлова Ангелина | 2010 | 0.45,23 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 2 | Морус Милена | 2010 | 0.47,73 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 3 | Королева Виолетта | 2011 | 0.49,74 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 4 | Ромашкина Ева | 2012 | 0.52,84 | 2 юн | Ромашкин А.А. | 
| 5 | Колыхалова Дарья | 2012 | 1.06,18 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 
 | |||||
| 50 м на спине - мальчики 2010 г.р. и младше | |||||
| 1 | Юдочкин Мирослав | 2010 | 0.43,66 | 2 юн | Ромашкин А.А. | 
| 2 | Бабин Максим | 2010 | 0.45,19 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 3 | Полтарабатько Данила | 2011 | 0.50,58 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 4 | Цыганенко Костя | 2011 | 0.52,37 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 5 | Варавин Вячеслав | 2010 | 0.53,55 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 6 | Никулин Владислав | 2011 | 0.55,40 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 7 | Минаев Ян | 2010 | 0.55,70 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 8 | Рузаев Александр | 2013 | 0.55,86 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 9 | Бобков Иван | 2011 | 0.56,37 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 10 | Никитин Семен | 2010 | 0.56,43 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 11 | Степанов Святослав | 2012 | 0.56,56 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 12 | Файзуллин Денис | 2012 | 0.58,88 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 13 | Попов Михаил | 2012 | 0.59,63 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 14 | Косов Максим | 2011 | 1.00,01 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 15 | Никитин Сергей | 2013 | 1.00,14 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 16 | Егоров Иван | 2010 | 1.00,38 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 17 | Глотов Артем | 2012 | 1.01,62 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 18 | Асташов Владислав | 2013 | 1.06,50 | 
 | Ромашкин А.А. | 
| 19 | Вязьмитинов Иван | 2011 | 1.07,22 | 
 | Алексина Е.В. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Пичужков Егор | 2007 | 0.36,12 | 3 | Алексина Е.В. | 
| вк | Байгулов Артем | 2007 | 0.39,41 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 
 | |||||
| 50 м на спине - девочки 2010 г.р. и младше | |||||
| 1 | Гладких Варвара | 2010 | 0.41,66 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 2 | Павлова Ангелина | 2010 | 0.44,59 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 3 | Истомина Полина | 2010 | 0.46,14 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 4 | Михаль Полина | 2011 | 0.48,42 | 2 юн | Ромашкина С.А., Михаль А.А. | 
| 5 | Бербасова Варвара | 2012 | 0.49,00 | 2 юн | Ромашкин А.А., Демидова Е. | 
| 6 | Ромашкина Ева | 2012 | 0.52,55 | 2 юн | Ромашкин А.А. | 
| 7 | Колыхалова Дарья | 2012 | 0.58,27 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 8 | Никитина Екатерина | 2011 | 1.03,86 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 9 | Шнитенкова Катя | 2012 | 1.04,89 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 10 | Турчина Анна | 2013 | 1.07,28 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 11 | Кривобокова Виктория | 2010 | 1.07,45 | 3 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 
 | |||||
| 50 м баттерфляй - мальчики 2010 г.р. и младше | |||||
| 1 | Заманов Владислав | 2010 | 0.37,25 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 2 | Акиньшин Алексей | 2011 | 0.52,06 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 3 | Езюков Семен | 2011 | 0.52,97 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 4 | Кириллов Матвей | 2010 | 1.01,47 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| 5 | Коуров Иван | 2010 | 1.01,74 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| 6 | Павлов Дима | 2010 | 1.06,68 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Чуваткин Никита | 2004 | 0.26,72 | 1 | Ромашкина С.А. | 
| вк | Садыков Марат | 2006 | 0.27,51 | 1 | Ромашкина С.А. | 
| вк | Хвалев Максим | 2004 | 0.31,13 | 3 | Ромашкин А.А. | 
| вк | Хабибулин Радик | 2006 | 0.31,33 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| вк | Ромашкин Антон | 2006 | 0.34,84 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 
 | |||||
| 50 м баттерфляй - девочки 2010 г.р. и младше | |||||
| 1 | Гуляева Анастасия | 2011 | 0.45,25 | 2 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 2 | Морус Милена | 2010 | 0.47,28 | 2 юн | Ромашкин А.А. | 
| 3 | Кузнецова Виктория | 2010 | 0.49,36 | 2 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 
 | |||||
| 100 м вольный стиль - девочки 2008 - 2009 г.р. | |||||
| 1 | Борисова Софья | 2008 | 1.11,63 | 2 | Ромашкина С.А. | 
| 2 | Прокофьева Станислава | 2009 | 1.13,06 | 2 | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 3 | Кравцова Валентина | 2008 | 1.17,28 | 3 | Алексина Е.В. | 
| 4 | Чернова Вика | 2008 | 1.18,04 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| 5 | Факеева Дарья | 2009 | 1.24,14 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 6 | Белякова Мария | 2009 | 1.26,08 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 7 | Лукьянникова Анфиса | 2008 | 1.31,76 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 8 | Казырид Анна | 2009 | 1.33,02 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 9 | Зайцева Полина | 2008 | 1.39,92 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 10 | Баймуратова Анастасия | 2009 | 1.41,11 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 11 | Криволапова Виктория | 2008 | 1.45,77 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 12 | Архипова Ксения | 2008 | 1.48,19 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 13 | Гахокия Карина | 2009 | 2.00,61 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 14 | Демченко Наташа | 2009 | 2.24,77 | 
 | Кузьмичева А.В. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Боброва Варвара | 2006 | 1.09,87 | 2 | Ромашкина С.А. | 
| 
 | |||||
| 100 м вольный стиль - мальчики 2008 - 2009 г.р. | |||||
| 1 | Кроненберг Даниил | 2008 | 1.07,40 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| 2 | Голиков Дмитрий | 2008 | 1.10,02 | 3 | Ромашкин А.А. | 
| 3 | Валиуллин Тимур | 2008 | 1.10,55 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| 4 | Чернов Роман | 2009 | 1.15,85 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 5 | Яхин Рустам | 2009 | 1.17,81 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 6 | Ермаков Георгий | 2008 | 1.19,81 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 7 | Лавринов Илья | 2008 | 1.21,48 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 8 | Олейник Максим | 2008 | 1.21,62 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 9 | Зайчикин Степан | 2008 | 1.21,67 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 10 | Чуриков Глеб | 2008 | 1.22,26 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 11 | Чернышов Кирилл | 2008 | 1.23,36 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 12 | Плотников Денис | 2008 | 1.23,58 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 13 | Бояринов Андрей | 2008 | 1.24,89 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 14 | Науменко Дима | 2008 | 1.25,08 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 15 | Жирнов Георгий | 2009 | 1.25,28 | 2 юн | Ромашкин А.А. | 
| 16 | Петров Влад | 2009 | 1.26,69 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 17 | Селеев Саша | 2009 | 1.27,79 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 18 | Шмалей Георгий | 2009 | 1.28,66 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 19 | Баширов Марат | 2008 | 1.29,40 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 20 | Мамбетов Вадим | 2008 | 1.30,04 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 21 | Мишенин Никита | 2009 | 1.31,60 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 22 | Шелешко Артур | 2008 | 1.31,66 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 23 | Рашевский Георгий | 2008 | 1.31,89 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 24 | Каримов Тимофей | 2008 | 1.32,45 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 25 | Усков Дима | 2009 | 1.34,34 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 26 | Лемешко Дима | 2009 | 1.35,12 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 27 | Савельев Илья | 2008 | 1.35,37 | 2 юн | Ромашкина СА | 
| 28 | Искаков Артем | 2009 | 1.36,25 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 29 | Мотуз Артем | 2009 | 1.37,54 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 30 | Гринь Олег | 2009 | 1.37,83 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 31 | Тайманкин Илья | 2009 | 1.38,32 | 2 юн | Ромашкин А.А. | 
| 32 | Пахомов Данил | 2009 | 1.40,20 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 33 | Серов Владимир | 2009 | 1.40,27 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 34 | Прошин Андрей | 2009 | 1.40,46 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 35 | Правдин Данил | 2009 | 1.43,10 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 36 | Кильметьев Руслан | 2008 | 1.44,18 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 37 | Левин Дмитрий | 2009 | 1.46,28 | 3 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 38 | Селеверстов Денис | 2009 | 1.48,53 | 3 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 39 | Едиханов Наиль | 2009 | 1.48,72 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 40 | Баландин Данил | 2009 | 1.49,62 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 41 | Хвалев Трофим | 2009 | 1.51,50 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 42 | Корзухин Дима | 2009 | 1.54,05 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 43 | Тяпаев Артем | 2008 | 2.01,65 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
| 44 | Саблин Костя | 2009 | 2.09,75 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| дк | Шейн Захар | 2009 | 
 | 3 юн | Кузьмичева А.В. | 
| дк | Махмутов Роман | 2009 | 
 | 
 | Ромашкина С.А. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Хабибулин Радик | 2006 | 1.02,74 | 2 | Ромашкина С.А. | 
| вк | Каратаев Влад | 2006 | 1.08,28 | 3 | Алексина Е.В. | 
| вк | Казырид Илья | 2006 | 1.12,26 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| вк | Ромашкин Антон | 2006 | 1.12,93 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| вк | Байгулов Артем | 2007 | 1.14,33 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| вк | Гудков Роман | 2007 | 1.20,26 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| вк | Бондарчук Павел | 2007 | 1.23,64 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| вк | Немчинов Максим | 2006 | 1.25,59 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| вк | Логинов Данил | 2006 | 1.27,80 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| вк | Афонасов Александр | 2006 | 1.42,38 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| вк | Фирсов Богдан | 2007 | 1.43,83 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| дк | Иванин Никита | 2007 | 
 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| дк | Пичужков Егор | 2007 | 
 | 3 | Алексина Е.В. | 
| 
 | |||||
| 100 м брасс - девочки 2008 - 2009 г.р. | |||||
| 1 | Валеева Валерия | 2009 | 1.32,04 | 3 | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 2 | Шакирзянова Дана | 2009 | 1.39,52 | 3 | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 3 | Шмакова Валя | 2008 | 1.44,51 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 4 | Факеева Дарья | 2009 | 1.50,46 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 5 | Баймуратова Анастасия | 2009 | 2.12,52 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 6 | Демченко Наташа | 2009 | 2.22,77 | 3 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Шнякина Мария | 2007 | 1.33,79 | 3 | Ромашкин А.А. | 
| вк | Турчина Анжела | 2007 | 1.42,37 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| 
 | |||||
| 100 м брасс - мальчики 2008 - 2009 г.р. | |||||
| 1 | Островой Андрей | 2008 | 1.25,05 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| 2 | Яхин Рустам | 2009 | 1.29,50 | 3 | Алексина Е.В. | 
| 3 | Смирнов Егор | 2009 | 1.30,97 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 4 | Ермаков Георгий | 2008 | 1.33,24 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 5 | Валиуллин Тимур | 2008 | 1.33,89 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 6 | Зайчикин Степан | 2008 | 1.36,05 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 7 | Спигин Евгений | 2009 | 1.37,39 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 8 | Чернышов Кирилл | 2008 | 1.37,80 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 9 | Олейник Максим | 2008 | 1.38,19 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 10 | Лавринов Илья | 2008 | 1.38,95 | 1 юн | Алексина Е.В. | 
| 11 | Харченко Дима | 2008 | 1.43,35 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 12 | Морарь Максим | 2008 | 1.44,97 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 13 | Селеев Саша | 2009 | 1.46,58 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 14 | Шелешко Артур | 2008 | 1.47,00 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 15 | Жирнов Георгий | 2009 | 1.52,16 | 2 юн | Ромашкин А.А. | 
| 16 | Королев Дима | 2008 | 1.55,08 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 17 | Усков Дима | 2009 | 1.56,12 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 18 | Хвалев Трофим | 2009 | 1.59,31 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 19 | Лемешко Дима | 2009 | 2.00,92 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 20 | Едиханов Наиль | 2009 | 2.01,01 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 21 | Левин Дмитрий | 2009 | 2.02,12 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 22 | Пахомов Данил | 2009 | 2.03,44 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 23 | Гринь Олег | 2009 | 2.03,52 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 24 | Правдин Данил | 2009 | 2.06,13 | 3 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 25 | Серов Владимир | 2009 | 2.08,78 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| дк | Ахмедов Рустам | 2008 | 
 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Шафеев Даниил | 2006 | 1.23,74 | 3 | Ромашкин А.А. | 
| вк | Гницевич Анатолий | 2007 | 1.25,25 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| вк | Чиров Александр | 2004 | 1.30,93 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| вк | Байчурин Влад | 2006 | 1.31,89 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| вк | Гудков Роман | 2007 | 1.36,32 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| вк | Логинов Данил | 2006 | 1.45,02 | 1 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 
 | |||||
| 100 м на спине - девочки 2008 - 2009 г.р. | |||||
| 1 | Прокофьева Станислава | 2009 | 1.19,44 | 2 | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 2 | Борисова Софья | 2008 | 1.21,54 | 2 | Ромашкина С.А. | 
| 3 | Кравцова Валентина | 2008 | 1.26,01 | 3 | Алексина Е.В. | 
| 4 | Шакирзянова Дана | 2009 | 1.36,25 | 1 юн | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 5 | Белякова Мария | 2009 | 1.36,44 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 6 | Казырид Анна | 2009 | 1.37,91 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 7 | Старикова Варя | 2008 | 1.46,69 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Боброва Варвара | 2006 | 1.19,45 | 2 | Ромашкина С.А. | 
| 
 | |||||
| 100 м на спине - мальчики 2008 - 2009 г.р. | |||||
| 1 | Кроненберг Даниил | 2008 | 1.17,85 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| 2 | Голиков Дмитрий | 2008 | 1.25,31 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 3 | Чернов Роман | 2009 | 1.30,31 | 1 юн | Ромашкин А.А. | 
| 4 | Савельев Илья | 2008 | 1.40,35 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 5 | Рашевский Георгий | 2008 | 1.43,70 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 6 | Ахмедов Рустам | 2008 | 1.56,34 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 7 | Селеверстов Денис | 2009 | 2.00,09 | 3 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 8 | Тайманкин Илья | 2009 | 2.00,46 | 3 юн | Ромашкин А.А. | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| вк | Колыхалов Максим | 2004 | 1.08,84 | 2 | Ромашкин А.А. | 
| вк | Фирсов Богдан | 2007 | 1.48,14 | 2 юн | Алексина Е.В. | 
| 
 | |||||
| 100 м баттерфляй - девочки 2008 - 2009 г.р. | |||||
| 1 | Валеева Валерия | 2009 | 1.23,55 | 3 | Калядина С.А., Павлова А.С. | 
| 2 | Чернова Вика | 2008 | 1.28,62 | 3 | Ромашкина С.А. | 
| 3 | Шмакова Валя | 2008 | 1.32,77 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 4 | Старикова Варя | 2008 | 1.54,72 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 
 | |||||
| 100 м баттерфляй - мальчики 2008 - 2009 г.р. | |||||
| 1 | Островой Андрей | 2008 | 1.23,88 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 2 | Смирнов Егор | 2009 | 1.24,13 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 3 | Чуриков Глеб | 2008 | 1.31,53 | 1 юн | Ромашкина С.А. | 
| 4 | Петров Влад | 2009 | 1.36,50 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 5 | Спигин Евгений | 2009 | 1.37,05 | 2 юн | Ромашкина С.А. | 
| 6 | Шмалей Георгий | 2009 | 1.50,27 | 2 юн | Кузьмичева А.В. | 
| 7 | Мотуз Артем | 2009 | 1.51,32 | 3 юн | Алексина Е.В. | 
| 8 | Баширов Марат | 2008 | 1.58,27 | 3 юн | Ромашкина С.А. | 
